여행을 계획하면서 항공권을 예약하거나 공항 정보를 찾을 때 종종 보게 되는 세 자리 알파벳 코드, 바로 IATA 코드입니다. 이 코드는 각 공항을 식별하는 국제적으로 통용되는 표준 코드로, 전 세계 공항마다 고유한 IATA 코드가 부여되어 있습니다. 도시 코드는 해당 도시의 여러 공항을 한눈에 볼 수 있도록 도와주며, 공항 코드는 특정 공항을 지정하는 데 사용됩니다. 이 두 코드를 이해하는 것은 여행 준비 과정에서 매우 유용합니다. 이번글에서는 도시코드와 공항코드의 차이를 알아보고 각 지역별 3코드에 대해 알아보도록 하겠습니다.
≣ 목차
IATA 코드란?
IATA(International Air Transport Association, 국제항공운송협회)는 전 세계 항공사들의 상업적 운영을 조율하고 지원하는 역할을 하는 기구입니다. IATA는 공항 코드를 포함한 다양한 표준을 설정하고 유지 관리합니다. 공항 코드는 각 공항을 식별하는 데 사용되는 세 자리 알파벳 코드로, 흔히 "쓰리 레터 코드"라고도 불립니다. 이 코드는 비행기 예약, 수하물 처리, 항공편 스케줄 표시 등 항공 여행의 다양한 측면에서 사용됩니다.
도시코드와 공항코드의 차이
도시코드와 공항코드는 비슷해 보일 수 있지만, 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 도시코드는 해당 도시를 나타내며 여러 공항을 포함할 수 있습니다. 반면에 공항코드는 특정 공항을 지정하는 데 사용됩니다.
💡 예를 들어, 뉴욕의 도시코드는 'NYC'로, 뉴욕 시내의 여러 공항(존 F. 케네디, 라과디아, 뉴어크)을 포괄합니다. 반면, 공항코드는 특정 공항을 정확하게 지정하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 뉴욕의 존 F. 케네디 공항은 'JFK', 라과디아는 'LGA', 뉴어크는 'EWR'로 각각 구분됩니다.
※ 공항코드는 도시코드와 다르거나 해당도시에 다수의 공항이 있을 경우만 기재
우리나라 도시코드
국가 | 도시명 | 영문 | 도시코드 | 공항코드 |
대한민국 |
서울 | Incheon | SEL | ICN(인천), GMP(김포) |
부산 | Busan | PUS | ||
대구 | Daegu | TAE | ||
무안 | Muan | MWX | ||
제주 | Jeju | CJU | ||
청주 | Cheongju | CJJ | ||
양양 | Yangyang | YNY |
아시아 도시코드
국가 | 도시명 | 영문 | 도시코드 | 공항코드 |
태국 | 방콕 | Bangkok | BKK | BKK(수완나품), DMK(돈므앙) |
치앙마이 | Chiang Mai | CNX | ||
푸껫 | Phuket | HKT | ||
싱가포르 | 싱가폴 | Singapore | SIN | |
인도네시아 | 발리 | Bali | DPS | |
자카르타 | Jakarta | JKT | ||
말레이시아 | 코타키나발루 | Kota Kinabalu | BKI | |
랑카위 | Langkawi | LGK | ||
페낭 | Penang | PEN | ||
쿠알라 | Kuala Lumpur | KUL | ||
쿠칭 | Kuching | KCH | ||
필리핀 | 마닐라 | Manila | MNL | |
세부 | Cebu | CEB | ||
클락 | Clark | CRK | ||
베트남 |
호치민 | Ho Chi Minh City | SGN | |
하노이 | Hanoi | HAN | ||
다낭 | Danang | DAD | ||
푸꾸옥 | Phu Quoc | PQC | ||
캄보디아 | 프놈펜 | Phnom Penh | PNH | |
씨엠립 | Siem Reap | REP | ||
인도 | 델리 | Delhi | DEL | |
뭄바이 | Mumbai | BOM | ||
카트만두 | Kathmandu | KTM | ||
미얀마 | 양곤 | Yangon | RGN | |
방글라데시 | 다카 | Dhaka | DAC | |
스리랑카 | 콜롬보 | Colombo | CMB | |
마카오 | 마카오 | Macau | MFM | |
대만 | 타이페이 | Taipei | TPE | |
카오슝 | Kaohsiung | KHH |
일본 도시코드
국가 | 도시명 | 영문 | 도시코드 | 공항코드 |
일본 |
도쿄 | Tokyo | TYO | NRT(나리타), HND(하네다) |
나고야 | Nagoya | NGO | ||
오사카 | Osaka | KIX | ||
후쿠오카 | Fukuoka | FUK | ||
아오모리 | Aomori | AOJ | ||
아키타 | Akita | AXT | ||
아사히카와 | Asahikawa | AKJ | ||
후쿠시마 | Fukushima | FKS | ||
하코다테 | Hakodate | HKD | ||
히로시마 | Hiroshima | HIJ | ||
이바라키 | Ibaraki | IBR | ||
가고시마 | Kagoshima | KOJ | ||
기타큐슈 | Kitakyushu | KKJ | ||
고마쯔 | Komatsu | KMQ | ||
구마모토 | Kumamoto | KMJ | ||
마쓰야마 | Matsuyama | MYJ | ||
미야자키 | Miyazaki | KMI | ||
나가사키 | Nagasaki | NGS | ||
니가타 | Niigata | KIJ | ||
오이타 | Oita | OIT | ||
오카야마 | Okayama | OKJ | ||
오키나와 | Okinawa | OKA | ||
삿포로 | Sapporo | SPK | ||
센다이 | Sendai | SDJ | ||
시즈오카 | Shizuoka | FSZ | ||
다카마쓰 | Takamatsu | TAK | ||
도야마 | Toyama | TOY | ||
요나고 | Yonago | YGJ |
중국 도시코드
국가 | 도시명 | 영문 | 도시코드 | 공항코드 |
중국 | 상하이 | Shanghai | SHA | SHA(훙차오), PVG(푸동) |
북경 | Beijing | BJS | PEK(베이징수도) | |
청도 | Qingdao | TAO | ||
심양 | Shenyang | SHE | ||
광쩌우 | Guangzhou | CAN | ||
심천 | Shenzhen | SZX | ||
연대 | Yantai | YNT | ||
대련 | Dalian | DLC | ||
장춘 | Changchun | CGQ | ||
성도 | Chengdu | CTU | ||
장가계 | Zhangjiajie | DYG | ||
장사 | Changsha | CSX | ||
하얼빈 | Harbin | HRB | ||
삼아 | Sanya | SYX | ||
항주 | Hangzhou | HGH | ||
제남 | Jinan | TNA | ||
쿤밍 | Kunming | KMG | ||
남경 | Nanjing | NKG | ||
위해 | Weihai | WEH | ||
우한 | Wuhan | WUH | ||
하문 | Xiamen | XMN | ||
시안 | Xi'an | SIA | ||
연길 | Yanji | YNJ | ||
장저우 | Zhangzhou | CGO | ||
목단강 | Mudanjiang | MDG | ||
홍콩 | Hongkong | HKG |
남태평양 도시코드
국가 | 도시명 | 영문 | 도시코드 | 공항코드 |
괌 | 괌 | Guam | GUM | |
사이판 | 사이판 | Saipan | SPN | |
피지 | 난디 | Nandi | NAN | |
호주 | 멜버른 | Melbourne | MEL | |
브리즈번 | Brisbane | BNE | ||
시드니 | Sydney | SYD | ||
애들레이드 | Adelaide | ADL | ||
웰링턴 | Wellington | WLG | ||
케언즈 | Cairns | CNS | ||
뉴질랜드 |
크라이스트처치 | Christchurch | CHC | |
오클랜드 | Auckland | AKL | ||
뉴칼레도니아 | 누메아 | Noumea | NOU | |
팔라우 | 팔라우 | Palau | ROR |
미주 도시코드
국가 | 도시명 | 영문 | 도시코드 | 공항코드 |
미국 | 로스앤젤레스 | Los Angeles | LAX | |
샌프란시스코 | San Francisco | SFO | ||
시애틀 | Seattle | SEA | ||
시카고 | Chicago | CHI | ||
뉴욕 | New York | NYC | JFK(존에프케네디), LGA(라과디아), EWR(뉴어크) | |
디트로이트 | Detroit | DTW | ||
애틀란타 | Atlanta | ATL | ||
댈러스 | Dallas | DFW | ||
보스톤 | Boston | BOS | ||
워싱턴 | Washington | WAS | ||
라스베이거스 | Las Vegas | LAS | ||
호놀룰루 | Honolulu | HNL | ||
페루 | 리마 | Lima | LIM | |
멕시코 | 멕시코시티 | Mexico City | MEX | |
콜롬비아 | 보고타 | Bogota | BOG | |
아르헨티나 | 부에노스아이레스 | Buenos Aires | BUE | |
칠레 | 산티아고 | Santiago | SCL | |
코스타리카 | 산호세 | San Jose | SJO | |
브라질 | 상파울루 | Sao Paulo | SAO | |
쿠바 | 하바나 | Havana | UPB | |
캐나다 | 밴쿠버 | Vancouver | YVR | |
토론토 | Toronto | YYZ |
유럽 도시코드
국가 | 도시명 | 영문 | 도시코드 | 비고 |
네덜란드 | 암스테르담 | Amsterdam | AMS | |
독일 | 프랑크푸르트 | Frankfurt | FRA | |
뮌헨 | Munich | MUC | ||
베를린 | Berlin | BER | ||
스위스 | 취리히 | Zurich | ZRH | |
프랑스 | 파리 | Paris | CDG | CDG(샤를드골), ORY(오를리) |
니스 | Nice | NCE | ||
영국 | 런던 | London | LON | LHR(히드로), LGW(개트윅) |
맨체스터 | Manchester | MAN | ||
이탈리아 | 로마 | Rome | FCO | |
밀라노 | Milan | MXP | ||
베니스 | Venice | VCE | ||
스페인 | 마드리드 | Madrid | MAD | |
바르셀로나 | Barcelona | BCN | ||
러시아 | 모스크바 | Moscow | MOW | SVO(셰레메티예보), DME(도모데도보) |
상트페테르부르크 | Saint Petersburg | LED | ||
오스트리아 | 비엔나 | Vienna | VIE | |
체코 | 프라하 | Prague | PRG | |
포르투갈 | 리스본 | Lisbon | LIS | |
핀란드 | 헬싱키 | Helsinki | HEL | |
헝가리 | 부다페스트 | Budapest | BUD | |
그리스 | 아테네 | Athens | ATH |
중동·아프리카 도시코드
국가 | 도시명 | 영문 | 도시코드 | 비고 |
케냐 | 나이로비 | Nairobi | NBO | |
카타르 | 도하 | Doha | DOH | |
아랍에미리트 | 두바이 | Dubai | DXB | |
아부다비 | Abu Dhabi | AUH | ||
나이지리아 | 라고스 | Lagos | LOS | |
요르단 | 암만 | Amman | AMM | |
쿠웨이트 | 쿠웨이트 | Kuwait | KWI | |
남아프리카 | 케이프타운 | Cape Town | CPT | |
이집트 | 카이로 | Cairo | CAI | |
바레인 | 바레인 | Bahrain | BAH | |
레바논 | 베이루트 | Beirut | BYU | |
이스라엘 | 텔아비브 | Tel Aviv | TLV | |
리비아 | 트리폴리 | Tripoli | KYE | |
오만 | 무스카트 | Muscat | MCT | |
우간다 | 엔테베 | Entebbe | EBB |
마지막으로
여행 준비를 할 때 IATA 코드를 알고 있으면 항공편 검색, 공항 내 시설 안내, 수하물 태그 확인 등 다양한 상황에서 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 공항 코드를 통해 해당 공항의 위치, 서비스, 연결 교통편 등의 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다. 또한, 여러 공항이 있는 큰 도시에서는 도시 코드를 활용하여 효과적으로 항공권을 비교하고 예약할 수 있습니다. 이제 이 코드들을 어떻게 활용할 수 있는지 이해했다면, 여행의 모든 단계를 보다 쉽고 효율적으로 계획할 수 있을 것입니다. 여행을 떠나기 전에 이 코드들을 꼭 확인해 보세요!
관련글 보기
💡 [해외여행정보] - 항공기 기종 및 좌석배치도 확인하는 방법 | 시트맵스 vs 시트그루
🛫항공기 기종 및 좌석배치도 확인하는 방법 | 시트맵스 vs 시트그루
해외 여행을 계획할 때, 항공기 기종과 좌석 배치도를 미리 확인하면 더욱 편안하고 효율적인 여행을 준비할 수 있습니다. 특히 장거리 비행이나 좌석 선택에 신중해야 하는 상황에서는 좌석배
welfarelibrary.com
'해외여행정보' 카테고리의 다른 글
2024년 스카이트랙스 선정 세계 최고의 공항 순위 | 인천공항 3위 (2) | 2025.02.21 |
---|---|
대한항공 좌석 등급(클래스) 완벽 정리 | 좌석별 차이점과 혜택 (5) | 2025.02.21 |
보조배터리와 전자담배의 기내 안전관리 규정 강화 | 선반보관 및 충전금지 (3) | 2025.02.13 |
2025년 삿포로 눈축제(유키마츠리) | 2025.02.04 ~ 2025.02.11 (1) | 2025.01.21 |
밀라노 여행시 주의사항! 실외흡연 시 벌금 부과! (전자담배는 제외) (0) | 2025.01.14 |
🛫항공기 기종 및 좌석배치도 확인하는 방법 | 시트맵스 vs 시트그루 (1) | 2025.01.09 |