이번 글에서는 한국대학평가원에서 제공하는 최근 3개년(2022~2024년) 자료를 바탕으로 전국 4년제 대학교의 장학금 비율 및 취업률 순위를 알아보고 그 특징에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
≣ 목차
한국대학평가원이란?
한국대학평가원은 우리나라 고등교육의 질적 수준을 향상시키고, 대학 간 선의의 경쟁을 유도하기 위해 설립된 기관입니다. 대학 평가와 관련된 연구 및 개발을 수행하며, 교육부와 함께 국내 대학들의 다양한 지표를 분석하고 있습니다.
전국 4년제 대학교 장학금 비율
※ 대학명을 클릭하시면 각 학교 홈페이지로 이동합니다.
대학명 | 2022 | 2023 | 2024 | 평균 |
영산선학대학교 | 153.1 | 155.6 | 158.9 | 155.9 |
수원가톨릭대학교 | 132.5 | 136.5 | 135.1 | 134.7 |
중앙승가대학교 | 50.9 | 136.9 | 123.4 | 103.7 |
금강대학교 | 80.6 | 91.4 | 87.6 | 86.5 |
포항공과대학교 | 54.9 | 68.1 | 73.9 | 65.6 |
신경주대학교 | 34.2 | 44.0 | 67.3 | 48.5 |
중원대학교 | 39.2 | 43.6 | 46.9 | 43.3 |
서울시립대학교 | 34.0 | 38.1 | 40.7 | 37.6 |
한국기술교육대학교 | 35.5 | 36.5 | 37.8 | 36.6 |
대전가톨릭대학교 | 31.7 | 39.6 | 35.6 | 35.6 |
제주국제대학교 | 26.8 | 39.7 | 40.1 | 35.5 |
서울대학교 | 33.3 | 33.9 | 34.7 | 34.0 |
칼빈대학교 | 34.0 | 34.7 | 34.9 | 34.5 |
한국체육대학교 | 28.5 | 29.5 | 29.9 | 29.3 |
창신대학교 | 36.3 | 23.2 | 23.3 | 27.6 |
홍익대학교 | 26.9 | 26.6 | 26.6 | 26.7 |
위덕대학교 | 26.6 | 26.5 | 24.4 | 25.8 |
유원대학교 | 24.2 | 24.9 | 27.5 | 25.5 |
김천대학교 | 26.9 | 27.3 | 21.7 | 25.3 |
서울기독대학교 | 22.6 | 17.7 | 33.3 | 24.5 |
서울장신대학교 | 20.9 | 26.1 | 25.8 | 24.3 |
국립창원대학교 | 24.3 | 25.2 | 24.9 | 24.8 |
고려대학교 | 24.8 | 24.4 | 24.9 | 24.7 |
경운대학교 | 22.1 | 22.3 | 27.2 | 23.9 |
충북대학교 | 23.9 | 23.7 | 22.9 | 23.5 |
이화여자대학교 | 22.9 | 23.7 | 23.3 | 23.3 |
성균관대학교 | 23.1 | 22.4 | 23.8 | 23.1 |
가톨릭꽃동네대학교 | 23.0 | 23.3 | 22.9 | 23.1 |
서울과학기술대학교 | 24.7 | 23.8 | 20.4 | 22.9 |
인천대학교 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 22.9 |
부산장신대학교 | 22.2 | 23.2 | 22.7 | 22.7 |
초당대학교 | 21.6 | 24.8 | 25.4 | 23.9 |
선문대학교 | 23.3 | 22.9 | 20.9 | 22.4 |
부산대학교 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 22.2 |
연세대학교 | 22.9 | 22.4 | 21.1 | 22.2 |
예원예술대학교 | 24.1 | 23.8 | 18.5 | 22.1 |
영남신학대학교 | 22.3 | 21.1 | 22.3 | 21.9 |
한세대학교 | 21.5 | 21.7 | 22.2 | 21.8 |
한일장신대학교 | 21.1 | 20.8 | 24.1 | 22.0 |
강서대학교 | 21.3 | 21.2 | 21.6 | 21.3 |
국립강릉원주대학교 | 19.6 | 21.8 | 22.4 | 21.3 |
한양대학교 | 21.3 | 21.3 | 21.6 | 21.4 |
건양대학교 | 20.5 | 21.3 | 21.8 | 21.2 |
전북대학교 | 21.2 | 22.7 | 19.7 | 21.2 |
아신대학교 | 24.0 | 17.2 | 22.0 | 21.1 |
국립군산대학교 | 20.5 | 21.5 | 21.0 | 21.0 |
충남대학교 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 21.0 |
우송대학교 | 20.1 | 21.2 | 21.3 | 20.9 |
국립경국대학교 | 20.3 | 19.2 | 23.2 | 20.9 |
수원대학교 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 20.8 |
국립한국해양대학교 | 19.6 | 20.9 | 22.0 | 20.8 |
호남신학대학교 | 17.7 | 20.5 | 24.0 | 20.7 |
대전신학대학교 | 18.1 | 16.8 | 27.0 | 20.6 |
순천향대학교 | 20.6 | 20.3 | 21.0 | 20.6 |
경북대학교 | 20.7 | 20.5 | 20.7 | 20.6 |
한양대학교(ERICA) | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 20.6 |
강원대학교 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 20.5 |
숙명여자대학교 | 21.3 | 20.3 | 19.9 | 20.5 |
경기대학교 | 20.5 | 19.7 | 21.0 | 20.4 |
호원대학교 | 21.1 | 19.9 | 19.9 | 20.3 |
광신대학교 | 18.4 | 19.9 | 22.5 | 20.3 |
목포가톨릭대학교 | 19.3 | 20.4 | 21.1 | 20.3 |
남부대학교 | 20.9 | 19.7 | 21.1 | 20.6 |
경남대학교 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.2 |
협성대학교 | 20.4 | 20.2 | 19.7 | 20.1 |
광주여자대학교 | 19.8 | 19.9 | 20.5 | 20.1 |
국립한국교통대학교 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.1 |
한동대학교 | 19.4 | 20.1 | 20.2 | 19.9 |
송원대학교 | 22.9 | 19.0 | 18.6 | 20.2 |
국립공주대학교 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 20.0 |
국립목포해양대학교 | 17.0 | 21.3 | 21.7 | 20.0 |
성신여자대학교 | 20.8 | 19.9 | 19.4 | 20.0 |
가톨릭대학교 | 22.0 | 19.3 | 18.5 | 19.9 |
계명대학교 | 20.3 | 19.6 | 19.7 | 19.9 |
한경국립대학교 | 20.2 | 20.0 | 19.6 | 19.9 |
광주대학교 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.8 |
영산대학교 | 19.8 | 19.6 | 19.8 | 19.8 |
삼육대학교 | 20.0 | 19.8 | 19.1 | 19.6 |
고려대학교(세종) | 19.7 | 19.9 | 19.3 | 19.6 |
서울신학대학교 | 20.2 | 20.5 | 18.0 | 19.6 |
목원대학교 | 20.0 | 19.6 | 19.5 | 19.7 |
남서울대학교 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.6 |
중부대학교 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 19.7 |
을지대학교 | 20.6 | 20.3 | 17.9 | 19.6 |
고신대학교 | 19.5 | 19.6 | 20.1 | 19.7 |
한서대학교 | 19.6 | 18.8 | 19.1 | 19.2 |
국립목포대학교 | 19.1 | 19.3 | 20.1 | 19.5 |
중앙대학교 | 19.6 | 18.7 | 20.1 | 19.5 |
세명대학교 | 19.7 | 19.1 | 19.6 | 19.5 |
제주대학교 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.2 |
청주대학교 | 19.6 | 19.5 | 18.2 | 19.1 |
국민대학교 | 17.9 | 19.1 | 20.2 | 19.1 |
서강대학교 | 18.4 | 18.7 | 20.1 | 19.1 |
한국항공대학교 | 18.9 | 19.9 | 19.9 | 19.6 |
인천가톨릭대학교 | 19.2 | 19.0 | 19.8 | 19.3 |
경희대학교 | 18.2 | 19.3 | 20.2 | 19.3 |
국립부경대학교 | 18.5 | 19.9 | 19.7 | 19.3 |
대전대학교 | 19.5 | 19.6 | 18.9 | 19.3 |
서경대학교 | 19.5 | 19.1 | 18.4 | 19.0 |
총신대학교 | 19.7 | 19.7 | 18.8 | 19.4 |
가천대학교 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19.4 |
한라대학교 | 19.8 | 19.5 | 19.4 | 19.6 |
전남대학교 | 18.9 | 19.6 | 20.5 | 19.7 |
동국대학교 | 19.1 | 19.5 | 20.7 | 19.7 |
나사렛대학교 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.9 |
한국침례신학대학교 | 16.5 | 17.7 | 22.5 | 18.9 |
청운대학교 | 19.3 | 18.8 | 18.7 | 18.9 |
상명대학교 | 19.6 | 19.1 | 17.9 | 18.9 |
대신대학교 | 20.8 | 16.6 | 19.2 | 18.9 |
세종대학교 | 19.9 | 18.6 | 18.0 | 18.8 |
배재대학교 | 19.3 | 18.8 | 18.1 | 18.7 |
건국대학교(글로컬) | 19.2 | 18.5 | 18.1 | 18.6 |
한국성서대학교 | 18.2 | 19.3 | 18.3 | 18.6 |
부산외국어대학교 | 18.0 | 18.3 | 19.4 | 18.6 |
대구한의대학교 | 18.3 | 17.2 | 20.0 | 18.5 |
루터대학교 | 19.3 | 16.2 | 19.6 | 18.4 |
동덕여자대학교 | 18.2 | 18.6 | 18.5 | 18.4 |
서울여자대학교 | 19.0 | 18.2 | 17.9 | 18.3 |
호서대학교 | 18.5 | 17.5 | 18.2 | 18.1 |
평택대학교 | 19.5 | 18.0 | 17.5 | 18.3 |
부산가톨릭대학교 | 18.2 | 18.0 | 18.7 | 18.3 |
한국공학대학교 | 19.1 | 17.9 | 17.3 | 18.1 |
연세대학교(미래) | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.1 |
동명대학교 | 18.7 | 17.9 | 18.1 | 18.2 |
영남대학교 | 18.1 | 18.0 | 17.7 | 18.0 |
한림대학교 | 18.5 | 18.2 | 18.0 | 18.2 |
호남대학교 | 17.8 | 20.4 | 16.5 | 18.2 |
대진대학교 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
아주대학교 | 18.6 | 17.5 | 17.6 | 17.9 |
대구가톨릭대학교 | 18.5 | 17.6 | 17.5 | 17.9 |
동양대학교 | 16.3 | 17.9 | 19.3 | 17.8 |
성결대학교 | 18.8 | 17.7 | 16.8 | 17.8 |
성공회대학교 | 18.3 | 17.6 | 17.0 | 17.6 |
국립한밭대학교 | 18.1 | 17.4 | 17.4 | 17.6 |
동의대학교 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.7 |
한성대학교 | 17.8 | 17.7 | 17.2 | 17.6 |
인제대학교 | 17.9 | 17.5 | 17.7 | 17.7 |
국립금오공과대학교 | 16.3 | 18.0 | 18.6 | 17.7 |
경상국립대학교 | 17.6 | 17.1 | 18.6 | 17.7 |
국립순천대학교 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.5 |
극동대학교 | 17.9 | 17.8 | 16.8 | 17.5 |
인하대학교 | 17.6 | 17.6 | 16.9 | 17.4 |
가야대학교 | 17.6 | 17.1 | 17.4 | 17.4 |
동국대학교(WISE) | 17.9 | 17.3 | 16.5 | 17.2 |
신라대학교 | 17.2 | 17.0 | 17.5 | 17.2 |
전주대학교 | 17.2 | 17.0 | 17.2 | 17.2 |
광운대학교 | 16.9 | 17.7 | 16.6 | 17.1 |
원광대학교 | 17.9 | 16.4 | 16.8 | 17.0 |
안양대학교 | 17.5 | 16.7 | 16.4 | 16.9 |
상지대학교 | 18.4 | 15.9 | 16.0 | 16.8 |
한남대학교 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.7 |
동서대학교 | 17.0 | 16.5 | 16.3 | 16.6 |
장로회신학대학교 | 17.4 | 15.6 | 15.6 | 16.2 |
단국대학교 | 16.7 | 16.0 | 15.8 | 16.2 |
경동대학교 | 15.1 | 14.8 | 19.5 | 16.5 |
동아대학교 | 16.8 | 16.3 | 16.2 | 16.5 |
한국외국어대학교 | 15.5 | 15.7 | 16.4 | 15.8 |
경성대학교 | 16.6 | 16.0 | 15.6 | 16.1 |
덕성여자대학교 | 16.7 | 16.5 | 15.2 | 16.1 |
세한대학교 | 13.0 | 14.2 | 21.2 | 16.1 |
울산대학교 | 16.3 | 15.7 | 15.9 | 16.0 |
대구대학교 | 16.3 | 15.9 | 15.6 | 15.9 |
숭실대학교 | 16.1 | 15.7 | 16.0 | 15.9 |
신한대학교 | 16.5 | 16.0 | 15.3 | 15.9 |
한신대학교 | 15.7 | 16.0 | 15.6 | 15.8 |
명지대학교 | 16.5 | 16.1 | 15.8 | 16.2 |
대구예술대학교 | 17.3 | 15.6 | 14.0 | 15.6 |
조선대학교 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.6 |
백석대학교 | 17.8 | 14.0 | 14.2 | 15.3 |
강남대학교 | 16.2 | 15.4 | 12.8 | 14.8 |
용인대학교 | 15.2 | 14.5 | 15.1 | 14.9 |
우석대학교 | 14.9 | 14.6 | 14.2 | 14.6 |
감리교신학대학교 | 17.6 | 17.1 | 14.6 | 16.4 |
가톨릭관동대학교 | 13.5 | 14.2 | 13.2 | 13.6 |
주요 특징 및 분석
✅ 종교계 대학의 높은 장학금 비율 : 상위권에 위치한 대학들 중 상당수가 종교계 대학인 것으로 나타났습니다. 영산선학대학교(155.9%), 수원가톨릭대학교(134.7%), 중앙승가대학교(103.7%), 금강대학교(86.5%) 등은 모두 100%에 가깝거나 이를 초과하는 장학금 비율을 보여주고 있습니다. 이는 이들 대학이 종교적 사명을 바탕으로 학생들에게 파격적인 장학 혜택을 제공하고 있음을 시사합니다.
✅ 이공계 특성화 대학의 우수한 장학 제도 : 포항공과대학교(65.6%)와 한국기술교육대학교(36.6%) 등 이공계 특성화 대학들도 높은 장학금 비율을 기록했습니다. 이는 국가의 과학기술 인력 양성 정책과 맞물려 이공계 인재에 대한 투자가 적극적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다.
✅ 국립대학의 안정적인 장학 체계: 서울시립대학교(37.6%)와 같은 국립 및 공립대학들도 상위권에 위치하고 있어, 국가 및 지방자치단체의 재정 지원을 바탕으로 안정적인 장학 제도를 운영하고 있음을 알 수 있습니다.
✅ 지속적인 증가 추세 : 많은 대학들에서 2022년부터 2024년까지 장학금 비율이 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 대학 간 경쟁이 심화되면서 학생 유치를 위한 장학 혜택 확대가 이루어지고 있음을 시사합니다.
✅ 상위권과 하위권의 격차 : 상위 10개 대학의 평균 장학금 비율이 80%를 넘는 반면, 하위권 대학들은 20% 미만에 그치는 등 대학 간 격차가 상당히 큰 것으로 나타났습니다.
전국 4년제 대학교 졸업생 취업률
대학명 | 2022 | 2023 | 2024 | 평균 |
국립목포해양대학교 | 85.4 | 81.5 | 86.3 | 84.4 |
을지대학교 | 78.9 | 79.1 | 80.4 | 79.5 |
경동대학교 | 78.5 | 80.1 | 80.0 | 79.5 |
한국기술교육대학교 | 77.2 | 80.3 | 79.8 | 79.1 |
목포가톨릭대학교 | 77.3 | 80.9 | 78.3 | 78.8 |
포항공과대학교 | 73.2 | 83.7 | 75.7 | 77.5 |
성균관대학교 | 78.4 | 76.4 | 73.8 | 76.2 |
한국체육대학교 | 72.3 | 77.2 | 78.6 | 76.0 |
가톨릭꽃동네대학교 | 73.6 | 79.8 | 74.4 | 75.9 |
예수대학교 | 79.4 | 75.1 | 72.9 | 75.8 |
건양대학교 | 73.8 | 77.7 | 75.8 | 75.7 |
칼빈대학교 | 75.0 | 77.7 | 72.7 | 75.1 |
호원대학교 | 72.5 | 75.5 | 75.0 | 74.3 |
국립한국해양대학교 | 73.0 | 75.8 | 73.4 | 74.1 |
가야대학교 | 74.6 | 70.7 | 76.1 | 73.8 |
아주대학교 | 72.3 | 75.4 | 70.4 | 72.7 |
한국성서대학교 | 78.1 | 72.2 | 67.3 | 72.5 |
남부대학교 | 71.4 | 74.0 | 71.4 | 72.3 |
서강대학교 | 71.8 | 73.9 | 71.3 | 72.3 |
서경대학교 | 71.1 | 72.5 | 73.3 | 72.3 |
초당대학교 | 73.4 | 71.0 | 72.3 | 72.2 |
김천대학교 | 71.4 | 73.1 | 71.4 | 72.0 |
한세대학교 | 71.4 | 74.7 | 73.5 | 73.2 |
경운대학교 | 70.7 | 71.9 | 76.3 | 73.0 |
차의과학대학교 | 69.8 | 74.8 | 74.4 | 73.0 |
한양대학교 | 71.3 | 72.5 | 71.7 | 71.8 |
선문대학교 | 70.1 | 74.2 | 70.7 | 71.7 |
고신대학교 | 71.8 | 70.9 | 72.5 | 71.7 |
인천가톨릭대학교 | 73.0 | 72.9 | 67.5 | 71.1 |
인하대학교 | 69.8 | 72.1 | 71.4 | 71.1 |
서울대학교 | 71.0 | 70.2 | 71.3 | 70.8 |
중원대학교 | 69.3 | 72.7 | 70.5 | 70.8 |
중앙대학교 | 70.0 | 72.0 | 70.1 | 70.7 |
청운대학교 | 72.6 | 70.4 | 69.2 | 70.7 |
부산가톨릭대학교 | 66.9 | 74.0 | 70.8 | 70.6 |
고려대학교 | 70.1 | 70.8 | 70.3 | 70.4 |
한국항공대학교 | 67.0 | 72.5 | 70.4 | 70.0 |
화성의과학대학교 | 67.5 | 71.5 | 71.0 | 70.0 |
신한대학교 | 71.2 | 70.2 | 68.4 | 69.9 |
연세대학교(미래) | 69.4 | 71.6 | 69.3 | 70.1 |
숭실대학교 | 68.7 | 70.9 | 70.8 | 70.1 |
한국공학대학교 | 70.6 | 73.5 | 66.6 | 70.2 |
제주국제대학교 | 66.8 | 70.5 | 71.3 | 69.5 |
건국대학교 | 69.0 | 70.5 | 69.1 | 69.5 |
창신대학교 | 67.7 | 71.7 | 69.1 | 69.5 |
우송대학교 | 69.1 | 70.2 | 68.6 | 69.3 |
한양대학교(ERICA) | 69.4 | 71.2 | 67.3 | 69.3 |
경희대학교 | 68.9 | 70.6 | 68.1 | 69.2 |
국민대학교 | 68.9 | 70.4 | 68.0 | 69.1 |
가천대학교 | 67.4 | 69.6 | 69.5 | 68.9 |
동신대학교 | 68.4 | 68.7 | 69.2 | 68.8 |
송원대학교 | 66.4 | 69.2 | 70.6 | 68.8 |
극동대학교 | 69.0 | 70.8 | 66.2 | 68.7 |
서울과학기술대학교 | 67.2 | 71.4 | 67.2 | 68.6 |
유원대학교 | 67.6 | 71.8 | 65.9 | 68.5 |
삼육대학교 | 66.9 | 68.9 | 69.0 | 68.3 |
동국대학교 | 68.7 | 69.6 | 66.9 | 68.4 |
용인대학교 | 68.2 | 67.5 | 69.6 | 68.4 |
한일장신대학교 | 71.7 | 62.8 | 69.8 | 68.1 |
순천향대학교 | 67.7 | 70.5 | 65.8 | 68.0 |
한성대학교 | 67.9 | 69.0 | 66.8 | 67.9 |
영산대학교 | 66.8 | 68.9 | 67.6 | 67.8 |
중부대학교 | 67.8 | 70.8 | 64.6 | 67.7 |
한경국립대학교 | 67.9 | 67.3 | 67.7 | 67.6 |
인천대학교 | 66.9 | 70.6 | 64.9 | 67.5 |
명지대학교 | 65.6 | 69.2 | 67.5 | 67.4 |
건국대학교(글로컬) | 65.9 | 66.5 | 67.7 | 66.7 |
남서울대학교 | 67.2 | 67.8 | 64.7 | 66.6 |
대진대학교 | 64.5 | 67.8 | 67.5 | 66.6 |
홍익대학교 | 67.4 | 68.3 | 64.9 | 66.9 |
세종대학교 | 67.7 | 67.9 | 65.2 | 66.9 |
상지대학교 | 65.7 | 69.9 | 65.1 | 66.9 |
우석대학교 | 65.5 | 66.2 | 69.8 | 67.1 |
동덕여자대학교 | 67.9 | 67.9 | 65.1 | 67.0 |
호남대학교 | 68.2 | 67.5 | 65.2 | 67.0 |
이화여자대학교 | 64.8 | 67.8 | 66.0 | 66.2 |
가톨릭대학교 | 63.6 | 68.8 | 66.1 | 66.2 |
신경주대학교 | 66.6 | 71.0 | 61.1 | 66.2 |
호서대학교 | 65.7 | 68.0 | 65.7 | 66.5 |
인제대학교 | 66.0 | 66.6 | 65.6 | 66.1 |
성결대학교 | 65.3 | 66.5 | 66.4 | 66.1 |
세한대학교 | 63.5 | 68.5 | 66.3 | 66.1 |
대구한의대학교 | 66.0 | 66.3 | 65.8 | 66.0 |
세명대학교 | 64.5 | 68.6 | 64.8 | 66.0 |
광운대학교 | 64.9 | 68.2 | 65.2 | 66.1 |
한동대학교 | 63.0 | 67.1 | 67.5 | 65.9 |
위덕대학교 | 67.0 | 67.4 | 63.2 | 65.9 |
강서대학교 | 64.1 | 70.0 | 63.6 | 65.9 |
백석대학교 | 63.4 | 67.6 | 66.8 | 65.9 |
숙명여자대학교 | 66.8 | 66.0 | 64.5 | 65.8 |
고려대학교(세종) | 66.6 | 67.3 | 63.6 | 65.8 |
청주대학교 | 65.9 | 66.5 | 64.4 | 65.6 |
서울여자대학교 | 65.3 | 67.1 | 63.6 | 65.4 |
나사렛대학교 | 64.8 | 68.2 | 63.2 | 65.4 |
경일대학교 | 64.8 | 65.9 | 64.9 | 65.2 |
서울신학대학교 | 65.6 | 65.3 | 64.6 | 65.2 |
광주대학교 | 66.2 | 64.4 | 64.3 | 65.0 |
국립금오공과대학교 | 61.4 | 66.1 | 67.5 | 65.0 |
대전대학교 | 63.4 | 67.1 | 64.6 | 65.0 |
상명대학교 | 65.8 | 66.0 | 62.8 | 64.9 |
한남대학교 | 63.6 | 66.7 | 64.2 | 64.9 |
한국외국어대학교 | 63.9 | 65.2 | 65.1 | 64.8 |
국립한국교통대학교 | 62.7 | 66.8 | 65.0 | 64.8 |
광주여자대학교 | 66.4 | 66.7 | 61.3 | 64.8 |
루터대학교 | 56.7 | 74.5 | 63.1 | 64.8 |
단국대학교 | 64.6 | 66.3 | 63.5 | 64.8 |
서울한영대학교 | 70.3 | 66.9 | 56.7 | 64.6 |
수원대학교 | 63.5 | 67.3 | 62.8 | 64.5 |
안양대학교 | 62.3 | 66.4 | 64.6 | 64.5 |
한라대학교 | 64.0 | 65.2 | 64.2 | 64.5 |
경기대학교 | 62.8 | 66.3 | 63.0 | 64.0 |
동양대학교 | 60.8 | 64.1 | 66.7 | 63.9 |
충남대학교 | 62.1 | 65.1 | 64.1 | 63.8 |
한림대학교 | 62.5 | 64.7 | 64.0 | 63.7 |
원광대학교 | 64.6 | 63.0 | 62.6 | 63.4 |
가톨릭관동대학교 | 60.8 | 64.2 | 64.6 | 63.2 |
경남대학교 | 62.3 | 65.5 | 61.1 | 63.0 |
총신대학교 | 63.8 | 64.3 | 60.6 | 62.9 |
국립한밭대학교 | 60.9 | 64.4 | 63.0 | 62.8 |
동국대학교(WISE) | 61.8 | 64.3 | 62.3 | 62.8 |
협성대학교 | 64.6 | 62.2 | 61.8 | 62.8 |
강원대학교 | 63.8 | 63.7 | 59.7 | 62.4 |
국립목포대학교 | 57.8 | 63.7 | 65.7 | 62.4 |
평택대학교 | 62.3 | 65.0 | 59.8 | 62.4 |
강남대학교 | 60.8 | 63.8 | 62.2 | 62.2 |
배재대학교 | 63.0 | 63.3 | 60.2 | 62.2 |
전북대학교 | 59.1 | 62.2 | 62.7 | 61.3 |
동의대학교 | 60.3 | 62.1 | 61.3 | 61.2 |
성신여자대학교 | 61.0 | 61.9 | 60.8 | 61.2 |
대구가톨릭대학교 | 61.0 | 62.7 | 60.4 | 61.4 |
한신대학교 | 60.9 | 64.6 | 59.7 | 61.7 |
서울장신대학교 | 54.8 | 73.0 | 56.5 | 61.4 |
국립공주대학교 | 58.9 | 62.1 | 59.0 | 60.0 |
목원대학교 | 58.5 | 62.1 | 60.1 | 60.2 |
제주대학교 | 56.5 | 59.8 | 64.4 | 60.2 |
예원예술대학교 | 57.5 | 60.9 | 62.7 | 60.3 |
덕성여자대학교 | 59.7 | 61.5 | 60.3 | 60.5 |
광신대학교 | 56.3 | 58.4 | 64.2 | 59.7 |
전주대학교 | 58.0 | 59.9 | 61.3 | 59.7 |
국립경국대학교 | 54.6 | 58.2 | 55.6 | 56.1 |
부산장신대학교 | 45.2 | 75.0 | 57.1 | 59.1 |
국립군산대학교 | 55.5 | 61.6 | 60.1 | 59.1 |
성공회대학교 | 58.5 | 60.2 | 58.5 | 59.1 |
국립강릉원주대학교 | 56.7 | 59.7 | 62.1 | 59.5 |
경북대학교 | 57.8 | 60.8 | 60.0 | 59.5 |
신라대학교 | 58.8 | 60.3 | 59.3 | 59.5 |
충북대학교 | 57.8 | 60.9 | 59.7 | 59.4 |
부산외국어대학교 | 58.9 | 60.1 | 58.7 | 59.2 |
서원대학교 | 57.4 | 60.2 | 60.1 | 59.2 |
전남대학교 | 59.2 | 59.0 | 58.5 | 58.9 |
국립순천대학교 | 58.0 | 58.9 | 59.8 | 58.9 |
부산대학교 | 55.5 | 61.0 | 59.8 | 58.8 |
동아대학교 | 56.0 | 59.1 | 59.9 | 58.3 |
국립창원대학교 | 57.0 | 60.1 | 57.5 | 58.2 |
울산대학교 | 55.6 | 60.7 | 57.9 | 58.1 |
조선대학교 | 56.8 | 59.8 | 57.7 | 58.1 |
서울기독대학교 | 61.3 | 55.5 | 58.9 | 58.5 |
추계예술대학교 | 53.1 | 58.0 | 62.0 | 57.7 |
계명대학교 | 55.4 | 59.6 | 56.3 | 57.1 |
대구대학교 | 58.1 | 59.2 | 54.0 | 57.1 |
경성대학교 | 56.5 | 56.9 | 56.6 | 56.7 |
한국침례신학대학교 | 60.8 | 55.1 | 53.8 | 56.6 |
국립경국대학교 | 54.6 | 58.2 | 55.6 | 56.1 |
영남신학대학교 | 57.1 | 57.1 | 52.1 | 55.4 |
국립부경대학교 | 50.6 | 57.5 | 56.6 | 54.9 |
금강대학교 | 66.6 | 52.0 | 45.3 | 54.6 |
영남대학교 | 52.1 | 55.9 | 53.9 | 54.0 |
경상국립대학교 | 49.1 | 53.6 | 52.1 | 51.6 |
호남신학대학교 | 58.6 | 46.4 | 49.2 | 51.4 |
대구예술대학교 | 51.2 | 53.0 | 48.9 | 51.0 |
대신대학교 | 48.9 | 56.2 | 44.6 | 49.9 |
수원가톨릭대학교 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
감리교신학대학교 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
광주가톨릭대학교 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
대전가톨릭대학교 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
대전신학대학교 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
영산선학대학교 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아신대학교 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
장로회신학대학교 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
중앙승가대학교 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주요 특징 및 분석
✅ 특수목적 대학의 높은 취업률 : 국립목포해양대학교(84.4%)와 한국기술교육대학교(79.1%) 등 특수 목적을 가진 대학들이 취업률에서 우수한 성적을 거두고 있습니다. 이는 특정 산업 분야에 특화된 교육과정과 산학협력 체계가 졸업생들의 취업 경쟁력을 높이는 데 기여하고 있음을 보여줍니다.
✅ 의학 및 보건계열 대학의 강세 : 을지대학교(79.5%), 차의과학대학교(73.0%) 등 의료 및 보건 계열 특성화 대학들이 높은 취업률을 기록하고 있습니다. 이는 의료 인력에 대한 안정적인 수요와 관련이 있으며, 고령화 사회로의 진입에 따라 이러한 추세는 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.
✅ 지방 소재 대학의 선전 : 경동대학교(79.5%), 목포가톨릭대학교(78.8%) 등 지방에 소재한 대학들도 높은 취업률을 기록하고 있어, 수도권 대학들만이 취업에 유리하다는 통념을 깨고 있습니다. 이는 지역 산업과의 긴밀한 연계와 특성화 전략이 성공적으로 작용하고 있음을 시사합니다.
✅ 명문대학의 안정적 성과 : 포항공과대학교(77.5%), 성균관대학교(76.2%), 서울대학교(70.8%) 등 전통적인 명문대학들도 70% 이상의 안정적인 취업률을 유지하고 있어, 사회적 인지도와 네트워크가 여전히 취업에 중요한 요소로 작용하고 있음을 알 수 있습니다.
✅ 신학계 대학의 데이터 공백 : 감리교신학대학교, 장로회신학대학교 등 일부 종교계 대학들은 취업률 데이터가 0%로 기록되어 있습니다. 이는 이들 대학의 졸업생들이 전통적인 취업 시장보다는 종교 기관으로의 진출이 많아 일반적인 취업률 집계 방식으로는 측정되지 않는 특수성이 있음을 반영합니다.
결론
학 선택에 있어 학생들은 단순히 장학금 혜택이나 취업률만을 기준으로 삼기보다는, 자신의 적성과 진로 목표에 맞는 대학의 특성화 분야와 교육 과정을 종합적으로 고려할 필요가 있습니다. 또한 대학들은 지속적인 교육 경쟁력 강화와 함께, 학생들의 경제적 부담 완화와 취업 지원을 위한 균형 잡힌 전략을 모색해야 할 것입니다.
관련글 더보기 (대학랭킹)
🏛️ 2024 중앙일보 4년제 국내 대학평가 순위 총정리
2024 중앙일보 4년제 국내 대학평가 순위 총정리
